<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>born to be a writer &#187; Stock Market</title>
	<atom:link href="http://www.yulyanto.com/category/stock-market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yulyanto.com</link>
	<description>keep your desire-increase your capability-find out your opportunity-combine all of them in your life to be succesful</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 02:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Utang BUMI Terus Meningkat</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2009/01/utang-bumi-terus-meningkat/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2009/01/utang-bumi-terus-meningkat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Utang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan riset terbaru yang dilakukan oleh Deutch Bank, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang juga merupakan anak usaha dari PT Bakrie &#38; Brothers Tbk, saat ini sedang menghadapi permasalahan yang cukup serius.
 
Sejak tiga bulan terakhir di tahun 2008, perseroan telah menambah jumlah utangnya sebesar USD 372 juta atau sekitar Rp. 4,09 triliun hingga total utangnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2009/01/utang-bumi-terus-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menjelang Liburan “Imlek”, IHSG Melemah</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2009/01/menjelang-liburan-%e2%80%9cimlek%e2%80%9d-ihsg-melemah/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2009/01/menjelang-liburan-%e2%80%9cimlek%e2%80%9d-ihsg-melemah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[Imlek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Menjelang liburan “Chinese New Year” atau “Imlek” akhir pekan ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah. 
 
Pada perdagangan sesi kedua (23/01/09) sore tadi, IHSG ditutup melemah sebesar 11,74 poin atau terkoreksi sebesar 0,88% menuju level 1.315,58.
 
Melemahnya ISHG di BEI juga turut disebabkan oleh melemahnya hampir semua bursa regional lainnya. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2009/01/menjelang-liburan-%e2%80%9cimlek%e2%80%9d-ihsg-melemah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schroder Indonesia Luncurkan Reksadana Syariah</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2009/01/schroder-indonesia-luncurkan-reksadana-syariah/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2009/01/schroder-indonesia-luncurkan-reksadana-syariah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 06:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reksadana]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Syariah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Meningkatnya jumlah perbankan syariah dari tahun ketahun semakin meyakinkan rencana PT Schroder Investment Management Indonesia (SIMI) untuk kembali meluncurkan reksa dana syariah campuran dan pendapatan tetap.
 
Setelah sebelumnya pernah meluncurkan reksadana sejenis pada tahun 2000 lalu, namun kurang berhasil, rencananya perseroan kembali akan meluncurkan reksadana syariah tersebut pada akhir Maret 2009 mendatang.
 
Meskipun belum dapat memastikan nama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2009/01/schroder-indonesia-luncurkan-reksadana-syariah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfamart listing di BEI</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2009/01/alfamart-listing-di-bei/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2009/01/alfamart-listing-di-bei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 06:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Alfamart]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[listing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk., yang juga merupakan pemegang merek Alfamart telah listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode AMRT.
 
AMRT juga tercatat merupakan emiten pertama yang listing di BEI pada tahun 2009 ini. Perseroan tercatat listing pertama kali di Papan Utama BEI pada tanggal 15 Januari 2009 yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2009/01/alfamart-listing-di-bei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto Rejection Baru, Efektif Senin (19/01/09)</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2009/01/auto-rejection-baru-efektif-senin-190109/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2009/01/auto-rejection-baru-efektif-senin-190109/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 06:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[auto rejection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan Surat Edaran No. SE-00001/BEI-PSH/01-2009, mulai hari Senin (19/01/09), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku otoritas pasar modal selaku akan menerapkan mekanisme penghentian perdagangan saham secara otomatis (auto rejection) simetris terhadap para emiten.
 
Beberapa hal yang disampaikan melalui Surat Edaran tersebut diantaranya adalah: Pertama, mengenai Acuan Harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2009/01/auto-rejection-baru-efektif-senin-190109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
