<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>born to be a writer &#187; bakrie</title>
	<atom:link href="http://www.yulyanto.com/tag/bakrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yulyanto.com</link>
	<description>keep your desire-increase your capability-find out your opportunity-combine all of them in your life to be succesful</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 02:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Goerge Soros Mulai Koleksi Saham Bumi</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2008/11/goerge-soros-mulai-koleksi-saham-bumi/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2008/11/goerge-soros-mulai-koleksi-saham-bumi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[bakrie]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Goerge Soros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Chairman of Soros Fund Management, LLC sekaligus founder of the Open Society Institute, George Soros, dan dua hedge fund lainnya yang berbasis di Amerika Serikat (AS), yaitu Citadel Investment Group, LLC dan T. Rowe Price Group Inc., diduga merupakan salah satu penyebab menguatnya harga saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) di Bursa Efek Indonesia (BEI).
 
Saat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2008/11/goerge-soros-mulai-koleksi-saham-bumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham BUMI Kembali Unjuk Gigi</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2008/11/saham-bumi-kembali-unjuk-gigi/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2008/11/saham-bumi-kembali-unjuk-gigi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[bakrie]]></category>
		<category><![CDATA[bumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[SETELAH mengalami koreksi yang cukup dalam beberapa pekan terakhir ini terkait dengan krisis keuangan global, saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akhirnya kembali mengalami rebound cukup signifikan hingga 19,72% yang juga membawa saham tersebut berada dalam batas atas penghentian perdagangan otomatis (auto rejection).
 
Sejak dibuka pada perdagangan Selasa (25/11/08) pukul 09.30 lusa lalu, waktu Jakarta Automated [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2008/11/saham-bumi-kembali-unjuk-gigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utang Bakrie Mulai Default</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2008/11/utang-bakrie-mulai-default/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2008/11/utang-bakrie-mulai-default/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[bakrie]]></category>
		<category><![CDATA[Utang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Group Bakrie nampaknya harus berpikir ekstra keras untuk menghadapi kondisi ambruknya saham mereka di Bursa Efek Indonesia, yang hingga hari ini masih disuspen oleh otoritas bursa.
 
Hingga hari ini PT Bakrie &#38; Brothers Tbk sebagai perusahaan induk, telah menyatakan bahwa 3 dari 10 utang repo saham anak usahanya sudah mengalami gagal bayar (default) senilai US$ 118,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2008/11/utang-bakrie-mulai-default/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEI “Plin-Plan”</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2008/11/bei-%e2%80%9cplin-plan%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2008/11/bei-%e2%80%9cplin-plan%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 08:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[bakrie]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Atas permintaan pemerintah, pada pukul 9:20WIB, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya membatalkan suspensi saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang sudah dilakukan melalui pengumuman bursa No. Peng-007/BEI.PSR/UPT/ 11-2008, mengenai pencabutan suspensi perdagangan saham Bumi di seluruh pasar mulai sesi I (05/11/08) dan diumumkan sejak pukul 8.00WIB.
 
Pembatalan tersebut disampaikan melalui layar transaksi perusahaan sekuritas dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2008/11/bei-%e2%80%9cplin-plan%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham BUMI Masih di Suspensi</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2008/11/saham-bumi-masih-di-suspensi/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2008/11/saham-bumi-masih-di-suspensi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 02:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[bakrie]]></category>
		<category><![CDATA[bumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Meskipun telah diakuisisi sebesar 35% dari total sahamnya oleh Texas Pasific Group, saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) hingga saat ini masih tetap disuspensi oleh otoritas pasar modal.
 
Fluktuatifnya harga saham pada perdagangan saham di bursa global yang juga berdampak pada Bursa Efek Indonesia (BEI), membuat sebagian besar perdagangan saham masih tetap disuspensi, termasuk saham BUMI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2008/11/saham-bumi-masih-di-suspensi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
