<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>born to be a writer &#187; BEI</title>
	<atom:link href="http://www.yulyanto.com/tag/bei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yulyanto.com</link>
	<description>keep your desire-increase your capability-find out your opportunity-combine all of them in your life to be succesful</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 02:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alfamart listing di BEI</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2009/01/alfamart-listing-di-bei/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2009/01/alfamart-listing-di-bei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 06:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Alfamart]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[listing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk., yang juga merupakan pemegang merek Alfamart telah listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode AMRT.
 
AMRT juga tercatat merupakan emiten pertama yang listing di BEI pada tahun 2009 ini. Perseroan tercatat listing pertama kali di Papan Utama BEI pada tanggal 15 Januari 2009 yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2009/01/alfamart-listing-di-bei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hari Pertama Perdagangan, BEI rebound 6,04%</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2009/01/hari-pertama-perdagangan-bei-rebound-604/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2009/01/hari-pertama-perdagangan-bei-rebound-604/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[Rebound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari pertamanya di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah resmi dibuka oleh Presiden SBY terus menguat dan bergerak positif.
 
Dibuka pada level 1.355,41, IHSG terus mengalami rebound hingga 81,93 poin atau naik sebesar 6,04% dan akhirnya berhasil ditutup pada level 1.437,34.
 
Pergerakan positif BEI juga didukung oleh reboundnya hampir semua bursa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2009/01/hari-pertama-perdagangan-bei-rebound-604/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBY Resmi Membuka Perdagangan BEI 2009</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2009/01/sby-resmi-membuka-perdagangan-bei-2009/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2009/01/sby-resmi-membuka-perdagangan-bei-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[pasar modal]]></category>
		<category><![CDATA[SBY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi dibuka hari ini (05/01/09) oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 
 
Tema pembukaan perdagangan BEI pada tahun ini  adalah “Building Confidence in The Global Market Turbulence” yang diharapkan dapat memberikan optimisme pada industri Pasar Modal Indonesia di tahun 2009 ini, setelah di tahun 2008 mengalami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2009/01/sby-resmi-membuka-perdagangan-bei-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEI Menguat setelah BI-rate Turun</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2008/12/bei-menguat-setelah-bi-rate-turun/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2008/12/bei-menguat-setelah-bi-rate-turun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[BI-rate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan tingkat suku bunga (BI-rate) sebesar 25 basis poin pada hari ini (04/12/08) berdampak positif terhadap perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
 
Penurunan tingkat suku bunga BI menjadi 9,25%, diikuti oleh aksi beli terhadap saham sektor perbankan sehingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI akhirnya ditutup menguat sebesar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2008/12/bei-menguat-setelah-bi-rate-turun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojok BEI Hadir di Unair</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2008/12/pojok-bei-hadir-di-unair/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2008/12/pojok-bei-hadir-di-unair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[Unair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Pojok Bursa Efek Indonesia (Pojok BEI) yang ke-48 kini hadir di Universitas Airlangga (Unair). Hal ini sejalan dengan tujuan BEI, bahwa kehadiran Pojok BEI dimaksudkan untuk mengenalkan Pasar Modal sejak dini dalam dunia akademis. 
 
Saat ini pendirian Pojok BEI berkonsep 3 in 1 (kerjasama antara BEI, Universitas dan Perusahaan Sekuritas) sehingga diharapkan civitas akademika tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2008/12/pojok-bei-hadir-di-unair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
