<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>born to be a writer &#187; buy back</title>
	<atom:link href="http://www.yulyanto.com/tag/buy-back/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yulyanto.com</link>
	<description>keep your desire-increase your capability-find out your opportunity-combine all of them in your life to be succesful</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 02:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Buy Back Saham, Adhikarya Menganggarkan Rp. 150 Miliar</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2009/01/buy-back-saham-adhikarya-menganggarkan-rp-150-miliar/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2009/01/buy-back-saham-adhikarya-menganggarkan-rp-150-miliar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Special Event]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Adhi]]></category>
		<category><![CDATA[BUMN]]></category>
		<category><![CDATA[buy back]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[SALAH satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Adhi Karya Tbk (ADHI) telah menganggarkan dana sekitar Rp. 150 milliar untuk melakukan aksi beli kembali (buy back) saham-sahamnya yang tengah beredar dimasyarakat.
 
Aksi ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan terus meningkatnya aksi jual saham oleh para investor, menyusul ambruknya hampir semua perdagangan saham-saham di Bursa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2009/01/buy-back-saham-adhikarya-menganggarkan-rp-150-miliar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramai-ramai lakukan aksi “Buy Back”</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2008/10/ramai-ramai-lakukan-aksi-%e2%80%9cbuy-back%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2008/10/ramai-ramai-lakukan-aksi-%e2%80%9cbuy-back%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 01:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[buy back]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Minat “Buy Back” sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mencapai angka hingga Rp. 10 triliun. Angka ini didapatkan berdasarkan penyerahan prospektus yang sudah dilakukan oleh sejumlah emiten kepada otoritas pasar modal.
 
Aksi “Buy Back” tersebut juga menjadi salah satu strategi otoritas pasar modal guna meredam koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI lebih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2008/10/ramai-ramai-lakukan-aksi-%e2%80%9cbuy-back%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
