<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>born to be a writer &#187; indofood</title>
	<atom:link href="http://www.yulyanto.com/tag/indofood/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yulyanto.com</link>
	<description>keep your desire-increase your capability-find out your opportunity-combine all of them in your life to be succesful</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Indofood Klarifikasi Kabar “Right Issue”</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2008/11/indofood-klarifikasi-kabar-%e2%80%9cright-issue%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2008/11/indofood-klarifikasi-kabar-%e2%80%9cright-issue%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Business]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[indofood]]></category>
		<category><![CDATA[right issue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[AKUISISI tidak langsung yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk., (INDF) terhadap 68.57% saham produsen susu Indomilk, PT Indolakto, senilai US$ 350 juta dengan cara mengambil alih 100% saham Drayton Pte., Ltd., melalui Pastilla Investment menyebabkan beredarnya rumor bahwa dalam waktu dekat INDF akan melakukan ”right issue”.   Pengambil alihan saham sebesar 68,75% tersebut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2008/11/indofood-klarifikasi-kabar-%e2%80%9cright-issue%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indofood akuisisi 68,57% saham Indolakto</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2008/09/indofood-akuisisi-6857-saham-indolakto/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2008/09/indofood-akuisisi-6857-saham-indolakto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 04:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Business]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[akuisisi]]></category>
		<category><![CDATA[indofood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Pengambil alihan 100%  saham Drayton Pte Ltd selaku pemilik 68,57% saham PT Indolakto oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood), secara tidak langsung merupakan tindakan akuisisi saham PT Indolakto sebesar 68,57% oleh Indofood.   Dalam laporan keterbukaan informasi yang disampaikan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 September 2008 lalu, PT Indofood Sukses Makmur Tbk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2008/09/indofood-akuisisi-6857-saham-indolakto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

