<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>born to be a writer &#187; Inflasi</title>
	<atom:link href="http://www.yulyanto.com/tag/inflasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yulyanto.com</link>
	<description>keep your desire-increase your capability-find out your opportunity-combine all of them in your life to be succesful</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IHSG Menunjukkan Sinyal Positif</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2008/11/ihsg-menunjukkan-sinyal-positif/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2008/11/ihsg-menunjukkan-sinyal-positif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 05:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Rebound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini (04/11/08) menunjukkan sinyal yang terus menguat. Setelah ditutup menguat sebesar 96,01 poin atau naik 7.64% hingga berada pada level 1.352,72 pada perdagangan Senin kemarin (03/11/08), pagi ini IHSG dibuka naik 22,52 poin hingga berada pada level 1.375,24.   Kebijakan pemangkasan suku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2008/11/ihsg-menunjukkan-sinyal-positif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

