<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>born to be a writer &#187; saham</title>
	<atom:link href="http://www.yulyanto.com/tag/saham/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yulyanto.com</link>
	<description>keep your desire-increase your capability-find out your opportunity-combine all of them in your life to be succesful</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Menjelang Liburan “Imlek”, IHSG Melemah</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2009/01/menjelang-liburan-%e2%80%9cimlek%e2%80%9d-ihsg-melemah/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2009/01/menjelang-liburan-%e2%80%9cimlek%e2%80%9d-ihsg-melemah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[Imlek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Menjelang liburan “Chinese New Year” atau “Imlek” akhir pekan ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah.   Pada perdagangan sesi kedua (23/01/09) sore tadi, IHSG ditutup melemah sebesar 11,74 poin atau terkoreksi sebesar 0,88% menuju level 1.315,58.   Melemahnya ISHG di BEI juga turut disebabkan oleh melemahnya hampir semua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2009/01/menjelang-liburan-%e2%80%9cimlek%e2%80%9d-ihsg-melemah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buy Back Saham, Adhikarya Menganggarkan Rp. 150 Miliar</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2009/01/buy-back-saham-adhikarya-menganggarkan-rp-150-miliar/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2009/01/buy-back-saham-adhikarya-menganggarkan-rp-150-miliar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Special Event]]></category>
		<category><![CDATA[Adhi]]></category>
		<category><![CDATA[BUMN]]></category>
		<category><![CDATA[buy back]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[SALAH satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Adhi Karya Tbk (ADHI) telah menganggarkan dana sekitar Rp. 150 milliar untuk melakukan aksi beli kembali (buy back) saham-sahamnya yang tengah beredar dimasyarakat.   Aksi ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan terus meningkatnya aksi jual saham oleh para investor, menyusul ambruknya hampir semua perdagangan saham-saham [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2009/01/buy-back-saham-adhikarya-menganggarkan-rp-150-miliar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspensi Bank Century Hanya 1 Hari</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2008/11/suspensi-bank-century-hanya-1-hari/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2008/11/suspensi-bank-century-hanya-1-hari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Business]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Century]]></category>
		<category><![CDATA[suspensi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[SETELAH sempat mengalami suspensi selama dua sesi perdagangan bursa lusa kemarin (17/11/08), akhirnya pada hari kemarin (18/11/08) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut status tersebut dari PT Bank Century Tbk.   Selain itu, saham yang juga dicabut dari status suspensi oleh BEI adalah PT Sinarmas Multiartha Tbk., yang tidak lain merupakan perusahaan yang rencananya akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2008/11/suspensi-bank-century-hanya-1-hari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truba has a Good Performance in the 1st Semester 2008</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2008/11/truba-has-a-good-performance-in-the-1st-semester-2008/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2008/11/truba-has-a-good-performance-in-the-1st-semester-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 02:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Business]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[truba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[In the first semester of 2008, nett profit of PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB) was rebound to the amount 189 percent or increase twice from the some period at 2007.   The company was booked Rp. 219,86 billion in the second quartal of 2008, while at the some period of 2007 the company [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2008/11/truba-has-a-good-performance-in-the-1st-semester-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHSG Kembali Terjungkal</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2008/10/ihsg-kembali-terjungkal/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2008/10/ihsg-kembali-terjungkal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 03:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Level 1.200 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup pada perdagangan pekan lalu, ternyata bukan yang terendah, hari ini IHSG kembali terpuruk hingga menyentuh level 1.100.   Pada penutupan perdagangan sesi I, Senin (27/10/08), IHSG kembali mengalami penurunan tajam sebesar 6,62 persen dan ditutup turun 82,456 poin menjadi 1.162,408, sementara itu indeks LQ45 juga mengalami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2008/10/ihsg-kembali-terjungkal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

