<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>born to be a writer &#187; Utang</title>
	<atom:link href="http://www.yulyanto.com/tag/utang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yulyanto.com</link>
	<description>keep your desire-increase your capability-find out your opportunity-combine all of them in your life to be succesful</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Utang BUMI Terus Meningkat</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2009/01/utang-bumi-terus-meningkat/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2009/01/utang-bumi-terus-meningkat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Utang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan riset terbaru yang dilakukan oleh Deutch Bank, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang juga merupakan anak usaha dari PT Bakrie &#38; Brothers Tbk, saat ini sedang menghadapi permasalahan yang cukup serius.   Sejak tiga bulan terakhir di tahun 2008, perseroan telah menambah jumlah utangnya sebesar USD 372 juta atau sekitar Rp. 4,09 triliun hingga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2009/01/utang-bumi-terus-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utang Bakrie Mulai Default</title>
		<link>http://www.yulyanto.com/2008/11/utang-bakrie-mulai-default/</link>
		<comments>http://www.yulyanto.com/2008/11/utang-bakrie-mulai-default/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Blogging Network]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[bakrie]]></category>
		<category><![CDATA[Utang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yulyanto.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Group Bakrie nampaknya harus berpikir ekstra keras untuk menghadapi kondisi ambruknya saham mereka di Bursa Efek Indonesia, yang hingga hari ini masih disuspen oleh otoritas bursa.   Hingga hari ini PT Bakrie &#38; Brothers Tbk sebagai perusahaan induk, telah menyatakan bahwa 3 dari 10 utang repo saham anak usahanya sudah mengalami gagal bayar (default) senilai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulyanto.com/2008/11/utang-bakrie-mulai-default/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

